產品核心元器件實現 100%純國產化,確保供應鏈穩定與高品質可靠性。
采用 高精度磁式感應技術,提供單圈與多圈編碼器解決方案。
支持 EtherCAT 總線,最大速率可達 100?Mbit/s,實現高速穩定的數據通訊。
單圈分辨率最高達 16位,多圈分辨率可達 14位,保證精確測量。
擁有 超強抗沖擊與抗振動能力,防護等級最高可達 IP66,適應惡劣工業環境。
內置 反短接與短路保護功能,有效降低安裝錯誤對編碼器的影響。


| 參數名稱 | SAS/M58A (實心軸) | SAS/M58C (盲孔型) |
|---|---|---|
| 功能特性 | ? 58mm 實心軸 | ? 58mm 盲孔型 |
| 主軸尺寸 | ? 6、8、10、12、15mm(其它尺寸可定制 ) | |
| 外殼材質 | 鋁(可選不銹鋼外殼) | |
| 信號輸出接口 | EtherCAT | |
| 輸出電路 | 符合ISO11898標準,光耦電氣隔離 | |
| 協議 | CoE(CANopen over EtherCAT,DS-301+DS-406) | |
| 輸出驅動器 | Ethernet | |
| 功能 | 單圈或多圈 | |
| 電源電壓 | 10 ~ 30VDC | |
| 單圈分辨率 | 標準為12位4096、13位8192、16位65536 | |
| 圈數 | 1圈(單圈型)、多圈標準12位4096圈、多圈最大可選14位16384圈 | |
| 功耗 | ≤ 2.5W | |
| 啟動時間 | < 1s | |
| 接口周期時間 | ≥ 62.5μs | |
| 編程功能 | 分辨率,預置,計數方向 | |
| 傳輸速率 | 10/100Mbit | |
| 診斷 | 光電ASIC,內存,LED | |
| 編碼 | 二進制碼 | |
| 安全保護 | 反極性保護:有;短路保護:有;防雷擊防靜電保護:有 | |
| 物理性能 | 最大轉速:6000r/min | 主軸負載:徑向 200N,軸向 100N |
| 防護等級 | IP65或IP66 | |
| 啟動力矩 | < 0.05Nm | |
| 工作溫度 | -30℃…85℃(可定制工作溫度-40℃…85℃) | |
| 儲存溫度 | -40℃…100℃ | |
| 抗力指標 | 抗沖擊:1000m/s2,6ms(100g) | 抗振動:20g |
| 連接方式 | 3×M12接插件連接 | |
| 出線方式 | 徑向側出,軸向后出 | |




| SA | ① | 58 | ② | - | EC | ④ | ⑤ | - | ⑥ | - | ⑦ | ⑧ | ⑨ | - | ⑩ |
電話聯系:15050450799(微信同號)
? 昆山西威迪高科有限公司 網站地圖 蘇ICP備14036688號
蘇公網安備32058302003763號