大通孔總線型輸出,讓安裝更為簡(jiǎn)單
高精度光學(xué)感應(yīng)技術(shù),單圈或多圈編碼器
單圈分辨率最高可達(dá)16位,多圈圈數(shù)標(biāo)準(zhǔn)高達(dá)14
Profibus-DP總線,或定制更高圈數(shù)
超強(qiáng)的抗磁場(chǎng)干擾能力、高防護(hù)等級(jí):最高IP66
具備反短接和短路保護(hù)、有效降低安裝錯(cuò)誤對(duì)編碼器造成影響


| 參數(shù)名稱(chēng) | SAM90A (空心軸) |
|---|---|
| 功能特性 | ? 90mm 空心軸 |
| 主軸尺寸 | ? 12、14、15、20、25、28mm(其它尺寸可定制) |
| 外殼材質(zhì) | 鋁(可選不銹鋼外殼) |
| 信號(hào)輸出接口 | Profibus-DP總線 |
| 協(xié)議 | DPV0,DPV1和DPV2 Class 2(EN50170 + EN50254) |
| 輸出驅(qū)動(dòng)器 | Profibus數(shù)據(jù)接口,光耦隔離 |
| 功能 | 單圈或多圈 |
| 電源電壓 | 10 ~ 30VDC |
| 單圈分辨率 | 標(biāo)準(zhǔn)為12位4096、13位8192、16位65536 |
| 圈數(shù) | 1圈(單圈型)、多圈標(biāo)準(zhǔn)12位4096圈、多圈最大可選14位16384圈 |
| 功耗 | ≤ 1.5W |
| 啟動(dòng)時(shí)間 | < 1s |
| 接口周期時(shí)間 | ≥ 1ms |
| 編程功能 | 分辨率,速度比例+過(guò)濾器,預(yù)設(shè)(零點(diǎn)),計(jì)數(shù)方向,限位開(kāi)關(guān),節(jié)點(diǎn)號(hào),示教模式,診斷模式 |
| 傳輸速率 | ≤ 12Mbit |
| 手動(dòng)功能 | 地址選擇開(kāi)關(guān)0-99和終端電阻DIP開(kāi)關(guān)(帶有接線盒) |
| 編碼 | 二進(jìn)制碼 |
| 安全保護(hù) | 反極性保護(hù):有;短路保護(hù):有;防雷擊防靜電保護(hù):有 |
| 物理性能 | 最大轉(zhuǎn)速:6000r/min;主軸負(fù)載:徑向 200N,軸向 100N |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 啟動(dòng)力矩 | < 0.05Nm |
| 工作溫度 | -35°C…85°C(可定制工作溫度-40°C…85°C) |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40°C…100°C |
| 抗力指標(biāo) | 抗沖擊:1000m/s2,6ms(100g);抗振動(dòng):20g |
| 連接方式 | 3×M12接插件連接 |
| 出線方式 | 徑向出線 |
| 信號(hào) | 定義 |
|---|---|
| ⊥ | 電源線地線 |
| B(左) | 數(shù)據(jù)線B(pair1),進(jìn)線 |
| A(左) | 數(shù)據(jù)線A(pair1),進(jìn)線 |
| (-) | 0V |
| (+) | 10V…30V |
| B(右) | 數(shù)據(jù)線B(pair 2),出線 |
| A(右) | 數(shù)據(jù)線A(pair 2),出線 |
| (-) | 0V |
| (+) | 10V…30V |
| 供電電源只需連接一次(無(wú)論接哪一組端子);終端電阻切入時(shí),BUS OUT被斷開(kāi) | |

| LED紅 | LED綠 | 狀態(tài)信息/可能的原因 |
|---|---|---|
| 暗 | 暗 | 無(wú)電源 |
| 亮 | 亮 | 旋轉(zhuǎn)編碼器已準(zhǔn)備工作,但還沒(méi)有接收到基于電壓的配置數(shù)據(jù);可能的原因:例如地址設(shè)置不正確,總線連接不正確 |
| 亮 | 閃 | 參數(shù)分配或配置錯(cuò)誤:旋轉(zhuǎn)編碼器接收到的配置或參數(shù)分配數(shù)據(jù)的長(zhǎng)度不可能正確或數(shù)據(jù)不協(xié)調(diào);可能的原因:例如總分辨率設(shè)置過(guò)高 |
| 閃 | 亮 | 旋轉(zhuǎn)編碼器已準(zhǔn)備工作,但沒(méi)有被主站訪問(wèn)到(例如地址錯(cuò)誤導(dǎo)致這種情況出現(xiàn)) |
| 亮 | 暗 | 旋轉(zhuǎn)編碼器在一定時(shí)間(約40秒)內(nèi)沒(méi)有接到任何數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)線可能被中斷) |
| 暗 | 亮 | 數(shù)據(jù)交換在正常模式下工作 |
| 暗 | 閃 | 數(shù)據(jù)交換在調(diào)試模式下工作 |


| SA | ① | 90 | ② | - | DP | ④ | ⑤ | - | ⑥ | - | ⑦ | ⑧ | ⑨ | - | ⑩ |
電話(huà)聯(lián)系:15050450799(微信同號(hào))
? 昆山西威迪高科有限公司 網(wǎng)站地圖 蘇ICP備14036688號(hào)
蘇公網(wǎng)安備32058302003763號(hào)