С защитой от молний, перенапряжения, перегрузки по току и импульсных перенапряжений
Прочный корпус с классом защиты IP67 защищает от загрязнения пылью и жидкостями.
用于危險(xiǎn)環(huán)境的型號(hào)
До 16384 импульсов P/R на оборот
Поставляется с двойным выходным модулем, резервными датчиками сканирования и двумя независимыми и электрически изолированными электронными схемами

| Параметр | Спецификация Содержание |
|---|---|
| Размеры (корпус) | ? 108 mm |
| Размеры шпинделя | 盲空軸 ?12–20 mm ?17 mm (錐孔型 1:10)可選 |
| Принцип индукции | Оптический или магнитный |
| Напряжение питания | 5 V ±5%、10–30 VDC、5–30 VDC |
| Метод вывода | HTL / 推挽式、TTL / RS422 |
| Выходной сигнал | A、B、Z + /A、/B、/Z(可選雙路信號(hào)輸出) |
| Частота отклика | 300 kHz max |
| Защитная функция | Защита от обратной полярности: Да; Защита от короткого замыкания: Да |
| Способ подключения | Кабели, вилки или внутренние клеммы проводки |
| Метод квалификации | Осевой задний выход, радиальный боковой выход |
| Максимальная скорость вращения | 6000 rpm |
| Нагрузка на шпиндель | 徑向 400 N,軸向 300 N |
| Класс защиты от проникновения | IP65、IP68(可選) |
| Пусковой момент | <0.01 Nm(IP65);<0.05 Nm(IP68) |
| Диапазон температур | 工作:-40℃~+85℃(可選 -40℃~+110℃);儲(chǔ)存:-40℃~+100℃ |
| 抗沖擊 / 振動(dòng) | 抗沖擊:2500 m/s2,6 ms;抗振動(dòng):100 m/s2,10–200 Hz |
| Вес | 7.3 kg |
| Импульсы на оборот | 常用脈沖:1–1024(16384 脈沖以?xún)?nèi)可定制) |

| HOG10 | - | ① | ② | ③ | ④ | - | ⑤ | - | R | ⑥ | - | ⑦ |
Контактный телефон: 15050450799 (микрописьмо с номером)
? Kunshan Civiti High-Tech Co. Карта сайта Su ICP No. 14036688
Su Gong Network Security No. 32058302003763