具有防雷擊、過壓、過流、浪涌沖擊保護(hù)
外殼具有防護(hù)等級 IP67的堅固外殼、可防止受到灰塵和液體的污染。
用于危險環(huán)境的型號
每圈脈沖數(shù)最高可達(dá)16384P/R
可提供雙重輸出模塊,冗余掃描傳感器和兩個獨立的且電氣隔離的電子電路

| 參數(shù)項 | 規(guī)格內(nèi)容 |
|---|---|
| 尺寸 (外殼) | ? 108 mm |
| 主軸尺寸 | 盲空軸 ?12–20 mm ?17 mm (錐孔型 1:10)可選 |
| 感應(yīng)原理 | 光學(xué)或磁式 |
| 電源電壓 | 5 V ±5%、10–30 VDC、5–30 VDC |
| 輸出方式 | HTL / 推挽式、TTL / RS422 |
| 輸出信號 | A、B、Z + /A、/B、/Z(可選雙路信號輸出) |
| 響應(yīng)頻率 | 300 kHz max |
| 保護(hù)功能 | 反極性保護(hù):有;短路保護(hù):有 |
| 連接方式 | 電纜、插頭或內(nèi)部接線端子 |
| 出線方式 | 軸向后出、徑向側(cè)出 |
| 最大轉(zhuǎn)速 | 6000 rpm |
| 主軸負(fù)載 | 徑向 400 N,軸向 300 N |
| 防護(hù)等級 | IP65、IP68(可選) |
| 啟動力矩 | <0.01 Nm(IP65);<0.05 Nm(IP68) |
| 溫度范圍 | 工作:-40℃~+85℃(可選 -40℃~+110℃);儲存:-40℃~+100℃ |
| 抗沖擊 / 振動 | 抗沖擊:2500 m/s2,6 ms;抗振動:100 m/s2,10–200 Hz |
| 重量 | 7.3 kg |
| 每圈脈沖數(shù) | 常用脈沖:1–1024(16384 脈沖以內(nèi)可定制) |

| HOG10 | - | ① | ② | ③ | ④ | - | ⑤ | - | R | ⑥ | - | ⑦ |
電話聯(lián)系:15050450799(微信同號)
? 昆山西威迪高科有限公司 網(wǎng)站地圖 蘇ICP備14036688號
蘇公網(wǎng)安備32058302003763號