保證產(chǎn)品每個(gè)元器件的百分之百純國產(chǎn)化
高精確的磁式感應(yīng)技術(shù),單圈或多圈編碼器
模擬量電流4-20mA、0-20mA或電壓0-10V、0-5V輸出
可額外增加增量信號(hào)TTL或HTL輸出
單圈分辨率最高可達(dá)16位,多圈圈數(shù)高達(dá)14位
超強(qiáng)的抗沖擊和抗振動(dòng)能力
具備反短接和短路保護(hù)、有效降低安裝錯(cuò)誤對(duì)編碼器造成影響


| 參數(shù)名稱 | SAS/M78A (實(shí)心軸) | SAS/M78C (盲孔型) |
|---|---|---|
| 功能特性 | ? 78mm 實(shí)心軸 | ? 78mm 盲孔型 |
| 主軸尺寸 | ? 10、12、14、16、25.4mm | |
| 外殼材質(zhì) | 鋁(可選不銹鋼外殼) | |
| 信號(hào)輸出接口 | 標(biāo)準(zhǔn)4-20mA;標(biāo)準(zhǔn)0-20mA;標(biāo)準(zhǔn)0-10V;標(biāo)準(zhǔn)0-5V | |
| 功能 | 單圈或多圈 | |
| 電源電壓 | 標(biāo)準(zhǔn)10 ~ 30VDC | |
| 單圈分辨率 | 標(biāo)準(zhǔn)為12位4096、13位8192、16位65536 | |
| 圈數(shù) | 1圈(單圈型)、多圈標(biāo)準(zhǔn)12位4096圈、多圈最大可選14位16384圈 | |
| 消耗電流 | 70mA | |
| 負(fù)載電流 | 80mA | |
| 信號(hào)調(diào)整 | 每圈對(duì)應(yīng)值可調(diào),多圈總?cè)?shù)可任意調(diào)整,方向可調(diào),預(yù)設(shè)位置可調(diào),外部零位可調(diào),模擬量數(shù)值微調(diào) | |
| 安全保護(hù) | 反極性保護(hù):有;短路保護(hù):有;防雷擊防靜電保護(hù):有 | |
| 物理性能 | 最大轉(zhuǎn)速:6000r/min | 主軸負(fù)載:徑向 200N,軸向 100N |
| 環(huán)境指標(biāo) | 防護(hù)等級(jí):IP65或IP68;啟動(dòng)力矩:< 0.01Nm | |
| 溫度范圍 | 工作溫度:-30℃…85℃(可定制-40℃);儲(chǔ)存溫度:-40℃…100℃ | |
| 機(jī)械強(qiáng)度 | 抗沖擊:1000m/s2,6ms (100g);抗振動(dòng):20g | |
| 連接方式 | 電纜、端子盒,1個(gè)電纜格蘭,1個(gè)格蘭塞 | |
| 出線方式 | 徑向側(cè)出 | |

| SA | ① | 78 | ② | - | ③ | ④ | ⑤ | - | ⑥ | - | ⑦ | ⑧ | ⑨ | - | ⑩ |
電話聯(lián)系:15050450799(微信同號(hào))
? 昆山西威迪高科有限公司 網(wǎng)站地圖 蘇ICP備14036688號(hào)
蘇公網(wǎng)安備32058302003763號(hào)